Classement des couteaux suivant leur potentiel de dangerosité
Type de couteau | Sécurité | Niveau de dangerosité | Niveau de risque |
Couteaux à lame plastique | 1 | Egratignure | Quasi nul |
Couteaux à lame injectée | 2 | Blessure superficielle | Peu pobable |
Couteaux à protection automatique | 3 | Blessure légère (infirmerie) | Très faible |
Lame à rétraction semi-automatique | 4 | Blessure moyenne | Faible |
Lame à rétraction manuelle | 5 | Blessure moyenne | Probable |
Couteaux à lame fixe | 6 | Blessure sévère (hospitalisation possible) |
Élevé |
Couteaux à lame sécable | 7 | Blessure sévère (invalidité < 20%) |
Très élevé |
Couteaux traditionnels | 8 | Blessure sévère (invalidité < 50%) |
Maximum |