Page 158 - Pikt-O-Norm Catalogus 2021
P. 158

TEKENS OP TRANSFERT                                          SIGNAUX SUR TRANSFERT


                                    Geleverd op drager, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige plaatsing.  Fournis sur transfert pour une installation rapide et facile.
                                    Vinyl van een hoge kwaliteit                                                             Vinyle de haute qualité.



















                                           Wit                   Wit                    Wit                   Wit                   Wit
                                    VIN.   Blanc          VIN.   Blanc          VIN.    Blanc          VIN.   Blanc          VIN.   Blanc
                            SIGNAUX SUR TRANSFERT
                                    600X900 4836.01W      600X900 4836.02W      600X900 4836.11W       600X900 4836.12W      600X900 4836.03W

















                                           Wit                   Wit                    Wit                   Wit                   Wit
                                    VIN.   Blanc          VIN.   Blanc          VIN.    Blanc          VIN.   Blanc          VIN.   Blanc
                                    600X900 4836.04W      600X900 4836.05W      600X900 4836.P9W       600X900 4836.R0W      600X900 4836.R1W






                                       -  3                                  TYPE A - 600x900mm         TYPE B - 300x1500mm




                                                                         Wit      Grijs    Zwart     Wit     Grijs    Zwart
                                                                        Blanc     Gris     Noir     Blanc    Gris      Noir
                                                                   -4  4836.39W 4836.39G 4836.39Z 4832.40W 4832.40G 4832.40Z
                                                                   -3  4836.06W 4836.06G 4836.06Z 4832.41W 4832.41G 4832.41Z
                                                                   -2  4836.07W 4836.07G 4836.07Z 4832.42W 4832.42G 4832.42Z
                                                                   -1  4836.08W 4836.08G 4836.08Z 4832.43W 4832.43G 4832.43Z
                                                                   0   4836.09W 4836.09G 4836.09Z 4832.44W 4832.44G 4832.44Z
                                                                   +1  4836.10W 4836.10G 4836.10Z 4832.45W 4832.45G 4832.45Z
                                         TYPE A                    +2  4836.13W 4836.13G 4836.13Z 4832.46W 4832.46G 4832.46Z
                                                                   +3  4836.14W 4836.14G 4836.14Z 4832.47W 4832.47G 4832.47Z
                                                                   +4  4836.15W 4836.15G 4836.15Z 4832.48W 4832.48G 4832.48Z
                                                                   +5  4836.16W 4836.16G 4836.16Z 4832.49W 4832.49G 4832.49Z
                                                                   +6  4836.17W 4836.17G 4836.17Z 4832.50W 4832.50G 4832.50Z
                                        1                          +7  4836.18W 4836.18G 4836.18Z 4832.51W 4832.51G 4832.51Z
                                                                       4836.19W 4836.19G 4836.19Z 4832.52W 4832.52G 4832.52Z
                                                                   +8
                                                                   +9  4836.20W 4836.20G 4836.20Z 4832.53W 4832.53G 4832.53Z
                                                                  +10  4836.21W 4836.21G 4836.21Z 4832.54W 4832.54G 4832.54Z
                                                                  +11  4836.22W 4836.22G 4836.22Z 4832.55W 4832.55G 4832.55Z
                                                                  +12  4836.23W 4836.23G 4836.23Z 4832.56W 4832.56G 4832.56Z
                                                                  +13  4836.24W 4836.24G 4836.24Z 4832.57W 4832.57G 4832.57Z
                                                                  +14  4836.26W 4836.26G 4836.26Z 4832.58W 4832.58G 4832.58Z
                                                                  +15  4836.27W 4836.27G 4836.27Z 4832.59W 4832.59G 4832.59Z
                                                                  +16  4836.28W 4836.28G 4836.28Z 4832.60W 4832.60G 4832.60Z
                                                                  +17  4836.29W 4836.29G 4836.29Z 4832.61W 4832.61G 4832.61Z
                                                                  +18  4836.38W 4836.38G 4836.38Z 4832.62W 4832.62G 4832.62Z
                           TEKENS OP TRANSFERT
                                         TYPE B

                          158                               ®
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163