Page 300 - Pikt-O-Norm Catalogus 2021
P. 300
TRAFF O SIGN TRAFF O SIGN
ADR borden met code Panneaux ADR avec code
400x300mm
260N ... Vinyl - niet retroreflecterend
Vinyle - non-rétroréfléchissant
2605 ... Vinyl - retroreflecterend
Vinyle - rétroréfléchissant
2655 ... Gegalvaniseerd staal
Acier galvanisé
TRAFF O SIGN
20/1046 133 268/1005 130 30/3272 86 33/2412 206 50/2428 27 80/1726 85 80/3266 50
20/3159 184 29/2590 44 30/3295 28 33/3065 103 50/3375 210 80/1760 87 80/3267 81
20/3163 191 3/1220 209 33/1088 23 33/3292 145 50/3378 172 80/1779 10 80/3320 205
21/1972 212 30/1120 189 33/1090 60 33/3295 125 539/3109 80 80/1789 17 80/3412 19
22/1046 214 30/1123 199 33/1129 139 336/1093 65 559/2015 22 80/1791 41 80/3735 99
22/1073 176 30/1148 90 33/1139 51 336/1184 93 58/2014 21 80/1805 49 83/1715 59
22/1951 95 30/1171 198 33/1169 98 336/1230 168 60/1260 196 80/1814 111 83/1779 43
22/1963 137 30/1202 01 33/1170 140 336/1992 144 60/1547 75 80/1819 185 83/2051 187
22/1977 113 30/1212 194 33/1173 116 336/2381 148 60/1557 135 80/1823 20 83/2734 188
22/2187 35 30/1223 02 33/1193 52 336/3079 61 60/1593 106 80/1824 13 83/2789 89
22/2201 177 30/1263 170 33/1197 97 338/1160 178 60/1671 158 80/1830 14 83/2920 175
223/1046 211 30/1268 42 33/1202 73 338/1221 83 60/1708 138 80/1908 11 83/3463 76
223/1972 142 30/1274 201 33/1203 03 338/1235 181 60/2078 124 80/1971 109 839/2218 63
225/1073 96 30/1300 105 33/1208 127 339/1218 68 60/2291 53 80/2031 46 85/2031 179
225/2201 91 30/1301 195 33/1213 69 339/1247 118 60/2312 154 80/2209 164 86/2922 84
23/1001 107 30/1307 160 33/1219 197 339/1301 72 60/2588 190 80/2280 71 86/2923 159
23/1012 122 30/1863 26 33/1220 192 339/1917 67 60/2811 36 80/2491 193 885/2031 165
23/1032 94 30/1915 149 33/1245 200 339/1919 117 60/3243 129 80/2582 40 89/2531 126
23/1049 134 30/1933 33 33/1260 123 36/3079 216 60/3281 112 80/2586 157 9/3257 30
23/1055 79 30/1987 150 33/1263 74 382/3129 143 60/3288 136 80/2672 47 90/2315 167
23/1061 101 30/1993 92 33/1268 120 39/2055 78 606/2814 182 80/2693 48 90/2586 171
23/1063 131 30/1999 31 33/1276 204 39/2227 141 66/2078 39 80/2735 77 90/2590 163
23/1083 100 30/2048 128 33/1280 82 39/2348 70 663/1051 207 80/2790 15 90/3077 07
23/1965 04 30/2055 57 33/1294 62 40/1325 115 663/1182 215 80/2794 37 90/3082 32
23/1969 64 30/2265 66 33/1866 119 40/1362 09 663/3079 146 80/2796 12 90/3432 166
23/1971 183 30/2850 208 33/1933 102 40/3175 06 68/3455 203 80/2923 155 90/3509 162
239/1010 147 30/3062 104 33/1987 202 40/3190 161 70/2915 25 80/3066 121 99/3257 05
239/1086 156 30/3065 213 33/1993 34 43/4920 174 70/2916 169 80/3244 08 99/3258 38
263/1016 186 30/3082 132 33/2056 152 462/1408 55 70/3321 24 80/3262 110 X80/1818 173
263/1040 151 30/3092 29 33/2370 58 50/1942 45 78/2978 153 80/3264 16
265/1017 180 30/3256 18 33/2381 108 50/2067 54 80/1179 88 80/3265 114
3082
230130 23011139 23011778 23012794
230133 23011197 23011814 23012978
230178 23011202 23011823 23012984
230180 23011203 23011824 23013077
230190 23011219 23011830 23013082 1040
23010432 23011263 23011956 23013092
23010503 23011268 23011965 23013159
23011001 23011300 23011987 23013218
23011005 23011408 23011993 23013257
23011006 23011486 23012051 23013268
23011046 23011726 23012071 23013295
23011070 23011760 23012693 23013327 3077
23011072 23011773 23012735 2301XXXX
12313495 12312811 123163
123134 12311805 12312794
123164 12311993 12312814 UN 1789
123153 12311300 12312900
123160 12313373 12313245
12313082 12311197 12313481
12311202 12311719 1231XXXX
TRAFF O SIGN
300 ®