Page 332 - Pikt-O-Norm Catalogus 2021
P. 332
Signaalwoord 150x12mm 250x26mm 355x37mm 450x52mm
Tekst / Texte GHS / SGH Avertissement Vel /Flle 10st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 2st/pc
Glycol WAARSCHUWING 19M921 196921 197921 198921
Glycol ATTENTION 19M990 196990 197990 198990
H2SO4 19M954 196954 197954 198954
HCI GEVAAR 19M922 196922 197922 198922
HF 19M952 196952 197952 198952
Hydrazine GEVAAR 19M923 196923 197923 198923
Hydroxide de potassium DANGER 19M984 196984 197984 198984
Hypochlorite de sodium DANGER 19M985 196985 197985 198985
IJzerchloride 19M924 196924 197924 198924
Javel DANGER 19M925 196925 197925 198925
Kaliloog GEVAAR 19M926 196926 197926 198926
Kaliumhydroxide GEVAAR 19M927 196927 197927 198927
Lait de chaux 19M986 196986 197986 198986
Lessive de soude DANGER 19M987 196987 197987 198987
Loog 19M928 196928 197928 198928
Melkzuur GEVAAR 19M948 196948 197948 198948
Methylamine GEVAAR 19M929 196929 197929 198929
Mierenzuur GEVAAR 19M930 196930 197930 198930
NaHSo3 GEVAAR 19M955 196955 197955 198955
NaOH GEVAAR 19M957 196957 197957 198957
Natriumhydroxide GEVAAR 19M931 196931 197931 198931
Natriumloog GEVAAR 19M932 196932 197932 198932
Nitrate 19M933 196933 197933 198933
Nitrite de sodium DANGER 19M934 196934 197934 198934
Oleum GEVAAR 19M963 196963 197963 198963
Oléum DANGER 19M988 196988 197988 198988
Phénol DANGER 19M935 196935 197935 198935
Potassium DANGER 19M936 196936 197936 198936
Propionzuur GEVAAR 19M949 196949 197949 198949
Salpeterzuur GEVAAR 19M937 196937 197937 198937
Selenigzuur GEVAAR 19M964 196964 197964 198964
Soda GEVAAR 19M938 196938 197938 198938
Sodium sulphide DANGER 19M989 196989 197989 198989
Soude DANGER 19M939 196939 197939 198939
Soude caustique DANGER 19M940 196940 197940 198940
TEA 19M953 196953 197953 198953
TEA / DCM 19M951 196951 197951 198951
TFA Trifluo 19M950 196950 197950 198950
Verdund zwavelzuur GEVAAR 19M965 196965 197965 198965
Vers zuur 19M966 196966 197966 198966
Waterstofchloride GEVAAR 19M941 196941 197941 198941
Waterstoffluoride GEVAAR 19M942 196942 197942 198942
Zoutzuur GEVAAR 19M943 196943 197943 198943
Zoutzuur 36% GEVAAR 19M967 196967 197967 198967
Zure oplossing 19M968 196968 197968 198968
Zuur 19M944 196944 197944 198944
Zuurmengsel 19M947 196947 197947 198947
Zwavelzuur GEVAAR 19M945 196945 197945 198945
Zwavelzuur 10% GEVAAR 19M969 196969 197969 198969
Zwavelzuur 78% GEVAAR 19M970 196970 197970 198970
Zwavelzuur 96% GEVAAR 19M971 196971 197971 198971
332 ®