Page 327 - Pikt-O-Norm Catalogus 2021
P. 327
Signaalwoord 150x12mm 250x26mm 355x37mm 450x52mm
Tekst / Texte GHS / SGH Avertissement Vel /Flle 10st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 2st/pc
Heet water 170°C 19M6125 1966125 1976125 1986125
Heet water 180°C 19M6126 1966126 1976126 1986126
Hogedruk reinigingswater 19M6129 1966129 1976129 1986129
Hogedruk water 19M670 196670 197670 198670
Hydrant water 19M671 196671 197671 198671
Hydrofoor water 19M6130 1966130 1976130 1986130
IJswater 19M672 196672 197672 198672
Industrieel water 19M673 196673 197673 198673
Kanaalwater 19M674 196674 197674 198674
Ketelvoedingswater 19M6131 1966131 1976131 1986131
Ketelwater 19M6132 1966132 1976132 1986132
Koelkringloop 19M6133 1966133 1976133 1986133
Koeltorenwater 19M6134 1966134 1976134 1986134
Koelwater 19M675 196675 197675 198675
Koud condensaat 19M6135 1966135 1976135 1986135
Koud demi-water 19M6136 1966136 1976136 1986136
Koud water 19M676 196676 197676 198676
Kringloopwater 19M677 196677 197677 198677
Lavage 19M678 196678 197678 198678
Onthard water 19M679 196679 197679 198679
Ontkalkt water 19M680 196680 197680 198680
Ontlucht water 19M6137 1966137 1976137 1986137
Orains et exhaures 19M6105 1966105 1976105 1986105
Osmose water 19M6138 1966138 1976138 1986138
Proces koelwater 19M6139 1966139 1976139 1986139
Proces koud water 19M6140 1966140 1976140 1986140
Proces warm water 19M6141 1966141 1976141 1986141
Proceswater 19M681 196681 197681 198681
Purge 19M682 196682 197682 198682
Putwater 19M683 196683 197683 198683
Récyclage eau chaude 19M684 196684 197684 198684
Regenwater 19M685 196685 197685 198685
Réseau sprinkler 19M686 196686 197686 198686
Retour 19M687 196687 197687 198687
Retour CV 19M6142 1966142 1976142 1986142
RIA 19M6207 1966207 1976207 1986207
Rioolwater 19M688 196688 197688 198688
Rivierwater 19M689 196689 197689 198689
Sanitair koud water 19M6143 1966143 1976143 1986143
Sanitair warm water 19M6144 1966144 1976144 1986144
Saumure 19M6208 1966208 1976208 1986208
Spoelwater 19M690 196690 197690 198690
Spuiwater 19M6145 1966145 1976145 1986145
Stadswater 19M691 196691 197691 198691
Toevoer 19M692 196692 197692 198692
Torenwater 19M6146 1966146 1976146 1986146
Vaartwater 19M693 196693 197693 198693
Vervuild water 19M694 196694 197694 198694
Verwarmingswater 19M6147 1966147 1976147 1986147
Vidange 19M695 196695 197695 198695
Voedingswater 19M6148 1966148 1976148 1986148
Warm water 19M696 196696 197696 198696
®
327