Page 324 - Pikt-O-Norm Catalogus 2021
P. 324
Signaalwoord 150x12mm 250x26mm 355x37mm 450x52mm
Tekst / Texte GHS / SGH Avertissement Vel /Flle 10st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 2st/pc
Recirculatielucht 19M553 196553 197553 198553
Retour 19M570 196570 197570 198570
Soufflage 19M532 196532 197532 198532
Spoellucht 19M533 196533 197533 198533
Steriele lucht 19M554 196554 197554 198554
Ventilatielucht 19M534 196534 197534 198534
Ventilation primaire 19M571 196571 197571 198571
Verbrandingslucht 19M555 196555 197555 198555
Verdunningslucht 19M556 196556 197556 198556
Vide 19M535 196535 197535 198535
Vloeibare lucht 19M557 196557 197557 198557
Werklucht 19M558 196558 197558 198558
Werkperslucht 19M559 196559 197559 198559
Water / Eau
Aanvoer 19M601 196601 197601 198601
Aanvoer CV 19M6113 1966113 1976113 1986113
Afvalwater 19M602 196602 197602 198602
Afvoer 19M603 196603 197603 198603
Afvoer CV 19M6114 1966114 1976114 1986114
Afvoerleiding 19M6115 1966115 1976115 1986115
Aller 19M604 196604 197604 198604
Bedrijfswater 19M605 196605 197605 198605
Bluswater 19M606 196606 197606 198606
Boorputwater 19M607 196607 197607 198607
Brak water 19M6116 1966116 1976116 1986116
Brandbluswater 19M608 196608 197608 198608
Bronwater 19M609 196609 197609 198609
Chauffage 19M610 196610 197610 198610
Chauffage aller 19M6151 1966151 1976151 1986151
Chauffage retour 19M6152 1966152 1976152 1986152
Circuit 19M6117 1966117 1976117 1986117
Circuit de récupération 19M6154 1966154 1976154 1986154
Circuit primaire 19M6155 1966155 1976155 1986155
Circuit secondaire 19M6156 1966156 1976156 1986156
Condensaat 19M611 196611 197611 198611
Condensat 19M612 196612 197612 198612
Condensats BP 19M6157 1966157 1976157 1986157
Condensats MP 19M6158 1966158 1976158 1986158
Condenswater 19M613 196613 197613 198613
Demi-water 19M614 196614 197614 198614
Desinfectiewater 19M6118 1966118 1976118 1986118
Drinkwater 19M615 196615 197615 198615
Eau acide 19M617 196617 197617 198617
Eau adoucie 19M618 196618 197618 198618
Eau adoucie chaude 19M6109 1966109 1976109 1986109
Eau adoucie froide 19M6110 1966110 1976110 1986110
Eau brute 19M619 196619 197619 198619
Eau chaude 19M620 196620 197620 198620
Eau chaude 45°C 19M6160 1966160 1976160 1986160
Eau chaude 60°C 19M6161 1966161 1976161 1986161
Eau chaude 70°C 19M6162 1966162 1976162 1986162
324 ®