Page 325 - Pikt-O-Norm Catalogus 2021
P. 325
Signaalwoord 150x12mm 250x26mm 355x37mm 450x52mm
Tekst / Texte GHS / SGH Avertissement Vel /Flle 10st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 3st/pc Vel /Flle 2st/pc
Eau chaude 90°C 19M6163 1966163 1976163 1986163
Eau chaude 105°C 19M6159 1966159 1976159 1986159
Eau chaude adoucie 19M6164 1966164 1976164 1986164
Eau chaude aller 19M6165 1966165 1976165 1986165
Eau chaude chauffage 19M6166 1966166 1976166 1986166
Eau chaude primaire 19M6167 1966167 1976167 1986167
Eau chaude retour 19M6168 1966168 1976168 1986168
Eau chaude sanitaire 19M6169 1966169 1976169 1986169
Eau chaude secondaire 19M6170 1966170 1976170 1986170
Eau chlorée 19M621 196621 197621 198621
Eau clarifloculée 19M6171 1966171 1976171 1986171
Eau condensée 19M622 196622 197622 198622
Eau condenseur 19M6172 1966172 1976172 1986172
Eau condenseur aller 19M6173 1966173 1976173 1986173
Eau condenseur retour 19M6174 1966174 1976174 1986174
Eau d’alimentation 19M623 196623 197623 198623
Eau d’exhaure 19M6175 1966175 1976175 1986175
Eau de chauffage 19M6104 1966104 1976104 1986104
Eau de chauffage aller 19M6177 1966177 1976177 1986177
Eau de chauffage boucle 19M6178 1966178 1976178 1986178
Eau de chauffage retour 19M6179 1966179 1976179 1986179
Eau de chauffe 19M624 196624 197624 198624
Eau de circulation 19M625 196625 197625 198625
Eau de climatisation 19M626 196626 197626 198626
Eau de fabrication 19M627 196627 197627 198627
Eau de forage 19M628 196628 197628 198628
Eau de lavage 19M629 196629 197629 198629
Eau de puits 19M630 196630 197630 198630
Eau de récupération 19M631 196631 197631 198631
Eau de refroidissement 19M632 196632 197632 198632
Eau de rinçage 19M633 196633 197633 198633
Eau de rivière 19M634 196634 197634 198634
Eau de tour 19M635 196635 197635 198635
Eau de vanne 19M636 196636 197636 198636
Eau de ville 19M638 196638 197638 198638
Eau de ville adoucie 19M6108 1966108 1976108 1986108
Eau de ville froide 19M637 196637 197637 198637
Eau décarbonatée 19M6176 1966176 1976176 1986176
Eau déionisée 19M6180 1966180 1976180 1986180
Eau demi map 19M6181 1966181 1976181 1986181
Eau déminéralisée 19M6107 1966107 1976107 1986107
Eau déminéralisée chaude 19M639 196639 197639 198639
Eau distillée 19M6183 1966183 1976183 1986183
Eau distillée chaude 19M640 196640 197640 198640
Eau douce 19M641 196641 197641 198641
Eau épurée 19M642 196642 197642 198642
Eau filtrée 19M643 196643 197643 198643
Eau fluviale 19M644 196644 197644 198644
Eau froide 19M645 196645 197645 198645
Eau froide adoucie 19M6184 1966184 1976184 1986184
Eau froide aller 19M6185 1966185 1976185 1986185
Eau froide non potable 19M6186 1966186 1976186 1986186
®
325